- コロナ禍での雇用への影響の度合いは?
- 影響を受けている業種は?
- 都道府県別にみた場合の影響の度合いは?
厚生労働省が2021年の7月9日に公表した集計結果によると、新型コロナウイルス感染症の影響による解雇・雇い止めになった人数が、110,326人に達しました。
業種別では主に製造業と飲食業に多く見られ、コロナ禍における外食自粛の動きや、度重なる営業時短要請は、飲食店の経営に大きな影響を与え続けています。
この記事は、厚生労働省によるレポートを基に、雇用への影響について考えていきます。
雇用調整の増加数の大きな業種
新型コロナウイルスの変異株による感染拡大によって、建設業界は直近で工期の遅れや中止など様々な影響を受けた為、雇用調整の可能性がある数として目立って多くなっています。
また、飲食や宿泊など対面を伴う業種においても影響が大きく、閉店や業態転換を行う企業が相次ぐなど、厳しい状況が続いています。
雇用調整の可能性がある事業所数 | 解雇等見込み労働者数 | ||||||||||||
1 | 建設業 | 66 | 製造業 | 297 (うち非正規105) | |||||||||
2 | 飲食業 | 41 | 洗濯業 | 289 (うち非正規230) | |||||||||
3 | 宿泊業 | 38 | 小売業 | 136 (うち非正規57) | |||||||||
4 | 小売業 | 37 | 飲食業 | 96 (うち非正規38) | |||||||||
5 | 製造業 | 31 | 医療、福祉 | 89 (うち非正規59) | |||||||||
6 | 医療、福祉 | 16 | 運輸業 | 54 (うち非正規7) | |||||||||
7 | サービス業 | 15 | サービス業 | 47 (うち非正規13) | |||||||||
8 | 卸売業 | 8 | 宿泊業 | 32 (うち非正規3) | |||||||||
9 | 専門サービス業 | 7 | 建設業 | 31 (うち非正規1) | |||||||||
10 | 運輸業 | 7 | 娯楽業 | 25 (うち非正規1) | |||||||||
全体 | 291 | 1,128 (うち非正規530) |
解雇等見込み累積労働者数
デルタ株による感染拡大により、緊急事態宣言・営業時間短縮要請・密回避のための席数制限など、外食産業は未曾有の厳しい危機に直面しています。
雇用調整の可能性がある事業所数 | 解雇等見込み労働者数 | |||
1 | 製造業 | 23,998 | 製造業 | 24,967 |
2 | 飲食業 | 15,464 | 小売業 | 14,471 |
3 | 小売業 | 12,849 | 飲食業 | 13,358 |
4 | サービス業 | 11,859 | 宿泊業 | 12,334 |
5 | 建設業 | 9,304 | 卸売業 | 6,462 |
6 | 卸売業 | 8,004 | サービス業 | 6,326 |
7 | 医療、福祉 | 6,865 | 労働者派遣業 | 5,861 |
8 | 専門サービス業 | 5,731 | 道路旅客運送業 | 4,089 |
9 | 宿泊業 | 5,606 | 娯楽業 | 3,627 |
10 | 理容業 | 5,226 | 運輸業 | 3,591 |
全体 | 131,144 | 110,326 |
また、外出自粛により、消費者の価値観が変化しています。
度重なる緊急事態宣言により外で買い物をする機会が極端に減ったという方も多いかと思いますが、それは実店舗で商品を販売している小売業にも多大な影響を与えています。
都道府県別の解雇見込みの労働者数
都道府県別での解雇等の見込み労働者数は東京、大阪、愛知の順に多く、雇用調整の可能性がある事業所数では北海道が目立っています。
雇用調整の可能性がある事業所数 | 解雇等見込み労働者数 | ||
1 | 北海道 | 12,593 | 3,949 |
2 | ⻘森 | 1,843 | 1,638 |
3 | 岩手 | 1,888 | 865 |
4 | 宮城 | 1,503 | 2,648 |
5 | 秋田 | 217 | 1,550 |
6 | 山形 | 3,425 | 1,258 |
7 | 福島 | 1,827 | 1,630 |
8 | 茨城 | 746 | 2,019 |
9 | 栃木 | 3,305 | 1,384 |
10 | 群馬 | 3,454 | 1,611 |
11 | 埼玉 | 2,072 | 1,872 |
12 | 千葉 | 3,596 | 3,552 |
13 | 東京 | 48,243 | 23,579 |
14 | 神奈川 | 3,471 | 4,916 |
15 | 新潟 | 711 | 1,938 |
16 | 富山 | 1,017 | 1,206 |
17 | 石川 | 2,567 | 1,317 |
18 | 福井 | 3,826 | 975 |
19 | 山梨 | 513 | 872 |
20 | ⻑野 | 1,229 | 2,240 |
21 | 岐阜 | 2,541 | 2,277 |
22 | 静岡 | 4,214 | 2,423 |
23 | 愛知 | 2,362 | 5,979 |
24 | 三重 | 4,571 | 1,162 |
25 | 滋賀 | 1,615 | 855 |
26 | 京都 | 1,535 | 1,717 |
27 | 大阪 | 1,155 | 10,224 |
28 | 兵庫 | 2,074 | 2,691 |
29 | 奈良 | 213 | 741 |
30 | 和歌山 | 330 | 535 |
31 | 鳥取 | 1,225 | 595 |
32 | 島根 | 649 | 794 |
33 | 岡山 | 1,420 | 1,491 |
34 | 広島 | 1,076 | 3,708 |
35 | 山口 | 491 | 975 |
36 | 徳島 | 433 | 109 |
37 | 香川 | 412 | 509 |
38 | 愛媛 | 432 | 1,002 |
39 | 高知 | 1,721 | 457 |
40 | 福岡 | 410 | 1,963 |
41 | 佐賀 | 184 | 1,029 |
42 | ⻑崎 | 136 | 1,956 |
43 | 熊本 | 239 | 524 |
44 | 大分 | 177 | 638 |
45 | 宮崎 | 2,434 | 1,187 |
46 | 鹿児島 | 702 | 1,546 |
47 | 沖縄 | 347 | 2,220 |
合計 | 131,144 | 110,326 |
最後に
まだ先の見えないコロナ禍による経済的打撃は、リーマンショックや東日本大震災のそれを超えるとも言われています。
まだ先の見えない状況ですが、一日も早い事態の収束を願わずにはいられません。
参考
参考新型コロナウイルス感染症に起因する雇用への影響に関する情報について厚生労働省